MODELL/TÍPUS | T395 |
MOTOR | |
Gyártó | Yanmar |
Modell | 3TNV88C-D |
Motorteljesítmény LE (kw) | 36,9 (27,5) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
Hengerek száma | 3 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 1642 |
Levegőszűrő | dupla száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátór | 12V, 55A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | CRDI |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | hidrosztatikus, szinkronizált/irányváltós |
Sebességi fokozatok száma | 12/F 12/R |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 24 |
Fékek | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidraulikus |
Tengelykapcsoló | száraz, egytárcsás |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típusa) | kettős működésű szivattyú |
Munkahidraulika teljesítmény (l/perc) | 23,90 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 16,2 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 40,10 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1200 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 800 |
Emelő vezérlés típusa | helyzet/erő |
Botkormány szelep | sztenderd |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma | 2 |
TLT | |
Típus | független |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionálisan rendelhető | N/A |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 1 3/8 (35) |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 34 |
Motor hűtörendszere (liter) | 7,0 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 5,7 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 35 |
Első híd (liter) | 8,2 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3200 |
Teljes szélesség (mm) | 1360 |
Tengelytáv (mm) | 1640 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2400 |
Hasmagasság (mm) | 325 |
Minimális forduló sugár (mm) fékkel | 2400 |
Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 2950 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 240/70R16 |
Mezőgazdaság hátul | 320/70R24 |