Modell/Típus/HU | T265HST |
MOTOR | |
Gyártó | Kukje |
Modell | A1100N2 |
Motorteljesítmény LE (kw) | 24.1 (18) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
Hengerek száma | 3 |
Henger űrtartalom (cm3) | 1175 |
Levegőszűrő | dupla száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátor | 12V 50A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | hidrosztatikus |
Sebességi fokozatok száma | fokozatmentes / 2 fokozat |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 20.aug |
Fékek | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidraulikus |
Tengelykapcsoló | N/A |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típusa) | kettős fogaskerékszivattyú |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 16,60 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 10,40 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 27 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 700 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 500 |
Emelő vezérlés típusa | helyzet |
Botkormány szelep | sztenderd |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
TLT | |
Típus | független |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | 2000 |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
Motor hűtörendszere (liter) | 5,6 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 4,3 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 17,0 |
Első híd (liter) | 4,5 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 2740 |
Teljes szélesség (mm) | 1342 |
Tengelytáv (mm) | 1480 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2280 |
Hasmagasság (mm) | 196 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2502 |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2682 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 6.0 -12 |
Mezőgazdaság hátul | 9,5 - 20 |
Gyepgondozásra elől | 25×8.5-14 |
Gyepgondozásra hátul | 36×13.5-15 |
Ipari használatra elől | 23×8.5-12 |
Ipari használatra hátul | 12-16.5 |
BUKÓKERET /ROPS | |
Sztenderd | ROPS (hátsó) |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 920 |